سټینلیس سټیل مسدس پایپونه او ټیوب
د اکمالاتو اندازه
| اندازه | 13-85 ملي میتر |
| WT | 0.5-1.8 ملي میتر |
| معیاري | ASTM A249 ، A269 ، A312 ، A358 ، A409 ، A554 ، A778 ، A789 ، A790 |
| درجې | 201/202/301/304 / 304L / 316 / 316L / 310S / 409L / 430/416 / نور |
| اوږدوالی | 13 ملي - 85 ملي میتر یا لکه څنګه چې غوښتنه شوې |
| د سطحې درملنه | No.1 - 2B - میټ پای - # 400 روښانه - # 600 روښانه - 6K عکس - 8K عکس - د ویښتو کرښه |
| تحویلي حالت | روښانه روښانه شوی ، پالش شوی یا اعلان شوی او وچ شوی |
| اندازه (a × b) | ضخامت |
| 13.8 × 15.9 | 1.0-1.8 |
| 16 × 18 | 1.0-1.8 |
| 17 × 19 | 1.0-1.8 |
| 19 × 22 | 1.0-1.8 |
| 22 × 25 | 1.0-1.8 |
| 31 × 32 | 1.0-1.8 |
| 33 × 38 | 1.0-1.8 |
| 49 × 50 | 1.0-1.8 |
| 55 × 62 | 1.0-1.8 |
| 55 × 63 | 1.0-1.8 |
| 67 × 76 | 1.0-1.8 |
کیمیاوي جوړښت
| جوړښت ،٪ | ||||||||
| درجې | سي | Mn | پي | سي | س | سي | نی | في |
| 304 | 0.08 اعظمي | 2.00 اعظمي | 0.045 اعظمي | 1.00 اعظمي | 0.03 اعظمي | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | توازن |
| 304L | 0.03 اعظمي | 2.00 اعظمي | 0.045 اعظمي | 1.00 اعظمي | 0.03 اعظمي | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | توازن |
| 304H | 0.04-0.10 | 2.00 اعظمي | 0.045 اعظمي | 1.00 اعظمي | 0.03 اعظمي | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | توازن |
میخانیکي ملکیتونه
| میخانیکي ملکیتونه: | |||||
| درجه | د ټینس ځواک ، MPa | د حاصلاتو ځواک ، MPa | اوږدول ، | سختي ،٪ | |
| راک ویل B (HRB) | برنیل (HB) | ||||
| 304 | 515 دقیقې | 205 دقیقې | 40 دقیقې | 92 | 201 |
| 304L | 485 دقیقې | 170 دقیقې | 40 دقیقې | 92 | 201 |
| 304H | 515 دقیقې | 205 دقیقې | 40 دقیقې | 92 | 201 |










