د ځانګړي مصر بار بخښنه
موږ د ځانګړو الیاژونو بیلابیل ډولونه تولید کوو لکه حرارت مقاومت سټینلیس سټیل ، د قابلیت مقاومت کولو الیاس ، توسع شوي مرکبونه ، لچک لرونکي مصر او دقیق مرکبونه په بار ، کیک ، حلقوي ، پټي ، شیټ ، او تار کې. د ځانګړو مصر محصولات د EAF + له لارې چمتو کیدی شي. ESR ، EAF + VOD + ESR ، AIM + ESR ، VIM + ESR یا VIM + VAR پروسه د ایروایس فضا ، الوتنې ، نظامي ، د بریښنا سټیشن دقیقه الیلو ، د انټي کورروژن مصر ، د ټایټانیوم الیاس ، الیاټي بارونه ، بخښنې ، شیټ کې د پیرودونکو لپاره د مختلف کیفیت کچه سره. ، پټه ، تار.
| د محصول کټګورۍ | ابعاد | کاریال | |||
| (م م) | |||||
| د تودوخې مقاومت | ګرم ځوړند بار | قطر (د اړخ اوږدوالی) | Φ10 ~ 85 ; □ 30 ~ 85 | د ملکي کارونې لپاره الوتنې ، د فضا روښانه کیدنه ، اټومي انرژي ، وسلې ، د تودوخې مقاومت او ضد ضد برخې؛ د توربین ډیسک، کمپرسور ډیسک، د احتراق چیمبر، تیغ | |
| سوپر مصر | جعلی بار | قطر (د اړخ اوږدوالی) | Φ ~ 90 ~ 250 | ||
| ضد | ګرم کړۍ شیټ | ضخامت × پلنو × اوږدوالی | 5.0 ~ 8.0 × 650 ~ 700 × 1000 ~ 2000 | ||
| الیاس | سړه سړه شوې پاetه | ضخامت × پلنو × اوږدوالی | 0.8 ~ 4.0 × 700 ~ 1000 × 400 ~ 2000 | ||
| یخ کول - سټیل | قطر | Φ8.0 ~ 35.0 | |||
| مسدود side د اړخ اوږدوالی | S 8.0 ~ 32.0 | ||||
| جعلی شافټ | قطر (د اړخ اوږدوالی) | □ ~ 200 ~ 450 | |||
| جعلي ډیسک | قطر (د اړخ اوږدوالی) | □ ~ 500 ~ 1000 × ≥100 | |||
| د جعلي مړینې بلاک | د اړخ ملي میتر اوږدوالی | ~ 200 ~ 500 | |||
| دقیقه مصر | سرې تاوول شوې پټه | پلنوالی - پلنوالی | 0.03 ~ 3.0 × 00300 | بریښنایی 、 هوایی فضا روښانه کول ، | |
| ګرم ځوړند بار | قطر (د اړخ اوږدوالی) | 21~55 | اتومي انرژي ، او د ملي دفاع صنعت | ||
| ګرم رول شوی فلیټ سټیل | پلنوالی - پلنوالی | 3.5 ~ 13 × ≤300 ; 8 ~ 20 × ≤450 | |||
| د سرې ډراوینګ تار | قطر (د اړخ اوږدوالی) | 0.1~8.0 | |||
| د ځانګړو الماسونو لپاره د فولادو درجه | |||||
| د محصول کټګورۍ | د فولادو درجه | د نورو بهرني سټیل درجې ته ورته | توضيح | ||
| USA، ASTM | روسیه ، DIN | ||||
| حرارت- | د اوسپنې اساس حل الیاژ | GH1015 、 GH1016 、 GH1035 、 GH125 、 GH1131 、 GH1140 、 GH139 、 GH180 、 GH333 | FN-2 、 RA333 | эи703 、 эи126 、 35835 、 | GBn176-82 |
| مقاومت کول | Incoloy800H | GBn177-82 | |||
| سوپر مصر | د وسپنې اساس عمر مصر | GH2018 、 GH2036 、 GH2038A 、 GH2130 、 GH2132 、 GH2135 、 GH2136 、 GH2302 、 GH696 、 GH706 、 GH761 、 GH901 、 GH903 、 GH907 | A-286 、 V-57 、 Inconel706 、 | эиэи11 、 эиэи66A | GBn179-82 |
| Incoloy901 、 Incoloy903 、 | эи696M | GBn180-82 | |||
| Incoloy907 | GBn178-82 | ||||
| د نکل اساس اساس حل | GH3030 、 GH3039 、 GH3044 、 GH3128 、 GH170 、 GH536 、 GH600 、 GH625 、 GH182 、 GH185 、 GH276 、 GH110 | هسټیلوی ایکس 、 انکونیل 600 、 | эи435 、 эи602 、 68868 | GBn178-82 | |
| Inconel625 、 هسټیلوي سي -4 、 | GBn177-82 | ||||
| هسټیلوی بی 、 هسټیلوی سي -276 | GBn181-82 | ||||
| د نکل اساس اساس مصر | GH4033 、 GH4037 、 GH4049 、 GH4133 、 GH4169 、 GH26 、 GH80A 、 GH90 、 GH93 、 GH98 、 GH99 、 GH105 、 GH18 、 GH150 、 GH150 、 GH150 、 GH150 、 GH150 、 GH150 、 GH150 、 GH150 、 GH150 、 GH150 GH742 、 GH720 、 GH864、3J68 | Inconel718 、 R26 、 نیمونیک 80A 、 نیمونیک 90 、 نیمونیک 93 、 نیمونیک 105 、 نیمونیک 118 、 رین 41 、 انکونیکس -750 、 C263 、 | эиэиббб 、 эи617 、 эи929 | GBn177-82 | |
| U720Li 、 واسپلوای | эиэи、 、 эиэи33 、 эиэи18、 、 | ||||
| эи199 、 эи202 、 ادیمیت 500 、 | |||||
| Udimet520 、 эи648 、 эи698 、 | |||||
| эи708 эи эи742 、 78578 | |||||
| د نکل اساس اساس | GH188 、 GH605 、 GH783 | هسټیلوی 188 、 ګړندی -25 | |||
| د ټیټانیوم مصر | TC4 、 TC6 、 TC11 、 TA7 、 TA15 、 TA1 ~ 3 | вт6 、 вт3-1 、 вт9 、 вт5-1 вт20 、 вт1-00 、 вт1-0 | |||
| سوپر مصر | K211 、 K213 、 K214 、 K232 、 K273 、 K401 、 K403 、 K405 、 K406 、 K409 、 K412 、 K417K417G 、 K418 、 K419 、 K438 、 K640 | BAT-45Y 、 AHB-300 、 GMR-235D 、 B-1900 、 In100 、 Rene100 、 In713C 、 TRW-VIA 、 In738 、 X-40 | |||
| دقیقا | نرم مقناطیسي مصر | 1J22、1J36、1J50、1J76、1J77、1J79、1J85 | Alloy1 、 AMS7717B 、 Alloy 3 、 ډول 2 、 Alloy 4 、 Alloy 4 | 49Кф 、 50H 、 76HXд 、 | |
| 77HMд H 79HM | |||||
| تلپاتې مصر | 2J4、2J21、2J31、2J63、2J83 | FeCrCo250 | 52 К11ф 、 CTOCT6862、30X23К | ||
| لچک لرونکی مصر | 3J1、3J22、3J40、3J53、3J58、3J60、3J63 | AMS5221C | CTOCT14117、40КHXMBTЮ | ||
| 42HXTЮ H 44HXTЮ | |||||
| د غزولو تیلو | 4J29、4J33、4J43、4J44、4J46、4J78 | د ASTM F15 、 ASTM F29 | ГOCT14080、33HК | ||
| د مقاومت مصر | |||||
| د اور وژنې مقاومت مصر | NS111 、 NS112 、 NS113 、 NS131 、 NS141 、 NS142 、 NS143 、 NS311 、 NS312 、 NS313 、 NS314 、 NS315 、 NS321 、 NS322 、 NS31 、 NS3、 、 NS332 、 NS332 | Incoloy800 、 Incoloy800H 、 Incoloy825 、 Alloy 20cb3 、 Inconel 600 、 Inconel 690 、 Hastelloy B 、 Hastelloy B-2 、 Hastelloy C 、 C276 、 هسټیلوی C-4 、 انکونیل 625 | NA15 Ni-Fe-CR | ||
| NS337 、 NS341 、 NS411 | NA16 Ni-Fe-CR-Mo | ||||
| NA14 Ni-CR-Fe | |||||
| NA21 Ni-CR-Mo-Nb | |||||










